序号 项目名称 类别 规模 开、竣工时间 质量评定结果
技术指标 单位 数量
1 “雅强”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 11,840 3/1991~5/1991 符合工艺要求
2 广州远洋宾馆墙壁涂装 涂料涂装 面积 m2 4,800 3/1991~6/1991 符合工艺要求
3 广州东方乐园游乐设施涂装 涂料涂装 面积 m2 6,400 7/1991~12/1991 符合工艺要求
4 “海豪”货油舱及管子特涂 涂料涂装 面积 m2 40,000 1/1991~2/1992 符合工艺要求
5 广州珠江水泥厂水泥窑防腐 涂料涂装 面积 m2 1,600 2/1992~3/1992 符合工艺要求
6 “雅文”船体涂装 涂料涂装 面积 m2 3,600 2/1992~3/1992 符合工艺要求
7 “海谦”货油舱及管子特涂 涂料涂装 面积 m2 40,000 1/1991~5/1992 符合工艺要求
8 “佳东”船体涂装 涂料涂装 面积 m2 5,200 7/1992~8/1992 符合工艺要求
9 “番禺”汽油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 9,800 7/1992~9/1992 符合工艺要求
10 “雅诗”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 11,920 12/1992~2/1993 符合工艺要求
11 “雅实”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 4,800 1/1993~2/1993 符合工艺要求
12 海南洋浦油罐涂装 涂料涂装 面积 m2 2,900 3/1993~4/1993 符合工艺要求
13 香港机场钢结构涂装 涂料涂装 面积 m2 7,000 3/1993~5/1993 符合工艺要求
14 “大庆216”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 14,990 3/1993~5/1993 符合工艺要求
15 “粤油201”货舱及管子特涂 涂料涂装 面积 m2 7,130 5/1993~6/1993 符合工艺要求
16 远东水泥船1#船体涂装 涂料涂装 面积 m2 3,200 6/1993~7/1993 符合工艺要求
17 南海5#钻井平台涂装 涂料涂装 面积 m2 1,024 6/1993~7/1993 符合工艺要求
18 南海三山大桥涂装 涂料涂装 面积 m2 9,000 8/1993~11/1993 符合工艺要求
19 “大庆217”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 10,240 10/1993~12/1993 符合工艺要求
20 “雅鲁”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 6,420 1/1994~2/1994 符合工艺要求
21 “京华”船体涂装 涂料涂装 面积 m2 4,400 1/1994~2/1994 符合工艺要求
22 “金泉”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 8,896 3/1994~4/1994 符合工艺要求
23 “大庆218”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 14,990 5/1994~6/1994 符合工艺要求
24 番禺电站钢结构涂装 涂料涂装 面积 m2 1,400 8/1994~9/1994 符合工艺要求
25 “嘉珍”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 5,670 11/1994~12/1994 符合工艺要求
26 “嘉宝”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 5670 11/1994~12/1994 符合工艺要求
27 “大庆219”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 10,240 12/1994~1/1995 符合工艺要求
28 “FTⅡ”乳胶舱特涂 涂料涂装 面积 m2 4,500 3/1995~4/1995 符合工艺要求
29 “承航168”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 9,500 7/1995~8/1995 符合工艺要求
30 香港汲水门大桥涂装 涂料涂装 面积 m2 60,000 12/1995~5/1996 符合工艺要求
31 “Shell En Oil”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 1,200 7/1996~7/1996 符合工艺要求
32 “SINO KIN” 化学品舱特涂 涂料涂装 面积 m2 12,200 8/1996~9/1996 符合工艺要求
33 沙角电厂钢结构涂装 涂料涂装 面积 m2 900 1/1997~2/1997 符合工艺要求
34 “化运五号”化学品舱特涂 涂料涂装 面积 m2 13,000 2/1997~3/1997 符合工艺要求
35 虎门大桥箱梁内外涂装 涂料涂装 面积 m2 304,757 1/1996~5/1997 符合工艺要求
36 荷兰“M.S.3#”压载舱涂装 涂料涂装 面积 m2 9,054 5/1997~6/1997 符合工艺要求
37 虎门大桥主缆涂装 涂料涂装 面积 m2 20,000 7/1996~7/1997 符合工艺要求
38 “安发”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 5,088 6/1997~7/1997 符合工艺要求
39 “海鸥”压载舱涂装 涂料涂装 面积 m2 11,892 7/1997~8/1997 符合工艺要求
40 “嘉发”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 3,115 8/1997~9/1997 符合工艺要求
41 “建中”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 9,700 8/1997~9/1997 符合工艺要求
42 “天鹅”货舱涂装 涂料涂装 面积 m2 11,000 11/1997~12/1997 符合工艺要求
43 “柏莱莫”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 5,400 12/1997~1/1998 符合工艺要求
44 “永嘉”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 4,600 1/1998~2/1998 符合工艺要求
45 “利发”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 10,017 4/1998~5/1998 符合工艺要求
46 南海1#钻井平台涂装 涂料涂装 面积 m2 9,200 6/1998~8/1998 符合工艺要求
47 “奥得发”货舱涂装 涂料涂装 面积 m2 9,806 7/1998~8/1998 符合工艺要求
48 “泰尔”货舱涂装 涂料涂装 面积 m2 13,000 11/1998~12/1998 符合工艺要求
49 “驳 H401”货舱涂装 涂料涂装 面积 m2 16,500 12/1998~1/1999 符合工艺要求
50 深圳南山区政府大堂防腐 涂料涂装 面积 m2 2,000 6/1999~7/1999 符合工艺要求
51 “Tartan”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 1,500 1/2000~1/2000 符合工艺要求
52 内环路A2.5钢结构涂装 金属喷涂+涂料涂装 面积 m2 19,300 9/1999~3/2000 符合工艺要求
53 广州体育馆钢屋架涂装 涂料涂装 面积 m2 6,000 5/2000~9/2000 符合工艺要求
54 南海 6#钻井平台浮箱特涂 涂料涂装 面积 m2 39,165 9/2000~12/2000 符合工艺要求
55 广东奥林匹克钢屋架涂装 涂料涂装 面积 m2 22,900 8/2000~3/2001 符合工艺要求
56 兆康车站钢结构涂装 涂料涂装 面积 m2 2,700 6/2001~8/2001 符合工艺要求
57 “台塑7”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 1,300 8/2001~9/2001 符合工艺要求
58 “海辉”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 8,855 11/2001~12/2001 符合工艺要求
59 香港西铁车站钢结构涂装 金属喷涂+涂料涂装 面积 m2 4,000 11/2001~8/2002 符合工艺要求
60 太平大桥主桥箱梁内外涂装 涂料涂装 面积 m2 27,820 11/2001~1/2002 符合工艺要求
61 虎门大桥西引桥墩身、帽梁混凝土防腐 玻璃钢衬里+涂装 面积 m2 17,430 8/2002~12/2002 符合工艺要求
62 南海5#钻井平台涂装 涂料涂装 面积 m2 20,000 11/2002~12/2002 符合工艺要求
63 “SETYAWATI”货油舱特涂 涂料涂装 面积 m2 3,650 11/2003~11/2003 符合工艺要求
64 虎门大桥辅航道桥墩身混凝土防腐 玻璃钢衬里 面积 m2 6,670 9/2003~12/2003 符合工艺要求
65 储气罐及冻箱外部翻新涂装 搭架+涂料涂装 面积 m2 3,200 10/2003~12/2003 符合工艺要求
66 CACT作业者集团南海发现号FPSO 搭架+涂料涂装 时间   10/1998~今 符合业主要求
67 CACT作业者集团HZ21平台防腐 搭架+涂料涂装 时间   10/1998~今 符合业主要求
68 CACT作业者集团HZ26平台防腐 搭架+涂料涂装 时间   10/1998~今 符合业主要求
69 CACT作业者集团HZ322平台防腐 搭架+涂料涂装 时间   10/1998~今 符合业主要求
70 CACT作业者集团HZ323平台防腐 搭架+涂料涂装 时间   10/1998~今 符合业主要求
71 APACHE平台搭架 搭架 时间   12/2002~今 符合业主要求
72 中海油深圳流花11-1油田南海胜利号FPSO 涂料涂装 时间   1/2003~今 符合业主要求
73 中海油深圳流花11-1油田南海挑战号FPS 涂料涂装 时间   1/2003~今 符合业主要求
74 虎门大桥悬索桥附属设施维修保养涂装工程 搭架+涂料涂装 面积 M2 1720 12/2004至今  
75 虎门大桥主缆索面漆维护工程 搭架+涂料涂装 面积 M2 7800 10/2004至今  
76 虎门搭桥西锚锚室顶板防水工程 搭架+涂料涂装 面积 M2 1700 12/2004至今  
77 虎门大桥主桥防撞栏分隔栏翻新防腐工程 涂料涂装 面积 M2 5400 11/2004至今  



Copyright 2005 All rights reserved. 广州经济技术开发区华南特种涂装实业有限公司 版权所有